"Экономика" для лиц окончивших профильную магистратуру
Цикл | Количество предметов |
---|---|
Базовые дисциплины (компонент по выбору) | 4 |
Базовые дисциплины (обязательный компонент) | 3 |
Профилирующие дисциплины (компонент по выбору) | 2 |
Профилирующие дисциплины (обязательный компонент) | 1 |
Для успешного завершения курса необходимо освоить | 32 ECTS |
---|
Код | Дисциплины | Кредит | Семестр |
---|---|---|---|
М.002 | История и философия науки | 4 | 1 |
М.015 | Педагогика высшей школы | 4 | 1 |
М.007 | Педагогическая практика | 4 | 1 |
М05.022 | Франчайзинговая стратегия развития бизнеса | 5 | 1 |
М05.030 | Глобализация мирового хозяйства и национальная экономическая безопасность | 5 | 1 |
М05.031 | Макроэкономическая стабилизация: сравнительный анализ | 5 | 1 |
М.032 | Цифровая трансформация бизнеса | 5 | 1 |
М.034 | Цифровая экономика | 5 | 1 |
М.033 | Инновационные методы исследования и коммерциализация | 5 | 1 |
М05.035 | Патентоведение | 5 | 1 |
Отсутствует трудоустройство
1 - семестр
Период | Недель | От | До |
---|---|---|---|
Теоретическое обучение | 15 | 29.01.2024 | 11.05.2024 |
Практика | 4 | 11.03.2024 | 06.04.2024 |
Рубежный контроль 1 (100) | 1 | 18.03.2024 | 23.03.2024 |
Ориентационная неделя | 1 | 15.04.2024 | 20.04.2024 |
Рубежный контроль 2 (100) | 1 | 06.05.2024 | 11.05.2024 |
Экзаменационная сессия (100) | 2 | 13.05.2024 | 25.05.2024 |