Экономика ..
Цикл | Количество предметов |
---|---|
Базовые дисциплины (обязательный компонент) | 12 |
Дополнительные виды обучения 1 | 7 |
Общеобразовательные дисциплины (компонент по выбору) | 2 |
Общеобразовательные дисциплины (обязательный компонент) | 17 |
Профилирующие дисциплины (компонент по выбору) | 12 |
Профилирующие дисциплины (обязательный компонент) | 9 |
Для успешного завершения курса необходимо освоить | 240 ECTS |
---|
Отсутствует трудоустройство
8 - семестр
Период | Недель | От | До |
---|---|---|---|
Практика | 12 | 22.01.2024 | 13.04.2024 |
Выпускная работа | 12 | 15.04.2024 | 06.07.2024 |
Государственные экзамены(100) | 6 | 27.05.2024 | 06.07.2024 |